Huurprijstabel
Maximale huur per punt in 2026
Bij elk aantal punten hoort een maximale kale huur per maand. Deze tabel geldt vanaf 1 januari 2026.
Gemarkeerd: de grens van de sociale huur (143 punten) en van de middenhuur (186 punten). Boven 250 punten komt er per punt € 6,86 bij. Voor monumenten en sommige nieuwbouw geldt een opslag.
| Punten | Max. kale huur |
|---|---|
| 40 | € 250,26 |
| 41 | € 256,53 |
| 42 | € 262,75 |
| 43 | € 269,02 |
| 44 | € 275,27 |
| 45 | € 281,50 |
| 46 | € 287,78 |
| 47 | € 294,03 |
| 48 | € 300,29 |
| 49 | € 306,54 |
| 50 | € 312,80 |
| 51 | € 319,02 |
| 52 | € 325,30 |
| 53 | € 331,54 |
| 54 | € 337,80 |
| 55 | € 344,05 |
| 56 | € 350,35 |
| 57 | € 356,53 |
| 58 | € 362,79 |
| 59 | € 369,09 |
| 60 | € 375,32 |
| 61 | € 381,55 |
| 62 | € 387,83 |
| 63 | € 394,06 |
| 64 | € 400,32 |
| 65 | € 406,58 |
| 66 | € 412,85 |
| 67 | € 419,10 |
| 68 | € 425,33 |
| 69 | € 431,56 |
| 70 | € 437,81 |
| 71 | € 444,09 |
| 72 | € 450,36 |
| 73 | € 456,57 |
| 74 | € 462,86 |
| 75 | € 469,09 |
| 76 | € 475,36 |
| 77 | € 481,60 |
| 78 | € 487,89 |
| 79 | € 494,10 |
| 80 | € 500,38 |
| 81 | € 507,22 |
| 82 | € 514,08 |
| 83 | € 520,96 |
| 84 | € 527,81 |
| 85 | € 534,70 |
| 86 | € 541,56 |
| 87 | € 548,41 |
| 88 | € 555,29 |
| 89 | € 562,13 |
| 90 | € 569,03 |
| 91 | € 575,87 |
| 92 | € 582,71 |
| 93 | € 589,61 |
| 94 | € 596,45 |
| 95 | € 603,32 |
| 96 | € 610,19 |
| 97 | € 617,08 |
| 98 | € 623,94 |
| 99 | € 630,82 |
| 100 | € 637,67 |
| 101 | € 644,53 |
| 102 | € 651,36 |
| 103 | € 658,24 |
| 104 | € 665,12 |
| 105 | € 671,95 |
| 106 | € 678,85 |
| 107 | € 685,70 |
| 108 | € 692,56 |
| 109 | € 699,44 |
| 110 | € 706,32 |
| Punten | Max. kale huur |
|---|---|
| 111 | € 713,20 |
| 112 | € 720,05 |
| 113 | € 726,95 |
| 114 | € 733,79 |
| 115 | € 740,66 |
| 116 | € 747,51 |
| 117 | € 754,37 |
| 118 | € 761,21 |
| 119 | € 768,08 |
| 120 | € 774,94 |
| 121 | € 781,85 |
| 122 | € 788,71 |
| 123 | € 795,56 |
| 124 | € 802,44 |
| 125 | € 809,30 |
| 126 | € 816,14 |
| 127 | € 823,02 |
| 128 | € 829,94 |
| 129 | € 836,74 |
| 130 | € 843,62 |
| 131 | € 850,49 |
| 132 | € 857,33 |
| 133 | € 864,24 |
| 134 | € 871,06 |
| 135 | € 877,97 |
| 136 | € 884,79 |
| 137 | € 891,67 |
| 138 | € 898,56 |
| 139 | € 905,39 |
| 140 | € 912,26 |
| 141 | € 919,14 |
| 142 | € 925,98 |
| 143 | € 932,93 |
| 144 | € 939,73 |
| 145 | € 946,61 |
| 146 | € 953,45 |
| 147 | € 960,33 |
| 148 | € 967,18 |
| 149 | € 974,05 |
| 150 | € 980,91 |
| 151 | € 987,78 |
| 152 | € 994,63 |
| 153 | € 1.001,50 |
| 154 | € 1.008,35 |
| 155 | € 1.015,22 |
| 156 | € 1.022,07 |
| 157 | € 1.029,00 |
| 158 | € 1.035,81 |
| 159 | € 1.042,73 |
| 160 | € 1.049,57 |
| 161 | € 1.056,42 |
| 162 | € 1.063,32 |
| 163 | € 1.070,14 |
| 164 | € 1.077,00 |
| 165 | € 1.083,88 |
| 166 | € 1.090,76 |
| 167 | € 1.097,61 |
| 168 | € 1.104,46 |
| 169 | € 1.111,39 |
| 170 | € 1.118,23 |
| 171 | € 1.125,08 |
| 172 | € 1.131,94 |
| 173 | € 1.138,85 |
| 174 | € 1.145,69 |
| 175 | € 1.152,55 |
| 176 | € 1.159,40 |
| 177 | € 1.166,27 |
| 178 | € 1.173,15 |
| 179 | € 1.180,01 |
| 180 | € 1.186,84 |
| 181 | € 1.193,76 |
| Punten | Max. kale huur |
|---|---|
| 182 | € 1.200,61 |
| 183 | € 1.207,46 |
| 184 | € 1.214,31 |
| 185 | € 1.221,21 |
| 186 | € 1.228,07 |
| 187 | € 1.234,92 |
| 188 | € 1.241,81 |
| 189 | € 1.248,65 |
| 190 | € 1.255,53 |
| 191 | € 1.262,40 |
| 192 | € 1.269,25 |
| 193 | € 1.276,12 |
| 194 | € 1.283,00 |
| 195 | € 1.289,86 |
| 196 | € 1.296,70 |
| 197 | € 1.303,57 |
| 198 | € 1.310,46 |
| 199 | € 1.317,28 |
| 200 | € 1.324,18 |
| 201 | € 1.331,03 |
| 202 | € 1.337,89 |
| 203 | € 1.344,75 |
| 204 | € 1.351,63 |
| 205 | € 1.358,50 |
| 206 | € 1.365,34 |
| 207 | € 1.372,24 |
| 208 | € 1.379,09 |
| 209 | € 1.385,95 |
| 210 | € 1.392,84 |
| 211 | € 1.399,69 |
| 212 | € 1.406,56 |
| 213 | € 1.413,43 |
| 214 | € 1.420,28 |
| 215 | € 1.427,15 |
| 216 | € 1.433,99 |
| 217 | € 1.440,86 |
| 218 | € 1.447,71 |
| 219 | € 1.454,60 |
| 220 | € 1.461,49 |
| 221 | € 1.468,31 |
| 222 | € 1.475,19 |
| 223 | € 1.482,05 |
| 224 | € 1.488,95 |
| 225 | € 1.495,77 |
| 226 | € 1.502,67 |
| 227 | € 1.509,53 |
| 228 | € 1.516,40 |
| 229 | € 1.523,28 |
| 230 | € 1.530,12 |
| 231 | € 1.536,98 |
| 232 | € 1.543,85 |
| 233 | € 1.550,71 |
| 234 | € 1.557,56 |
| 235 | € 1.564,46 |
| 236 | € 1.571,31 |
| 237 | € 1.578,17 |
| 238 | € 1.585,01 |
| 239 | € 1.591,91 |
| 240 | € 1.598,76 |
| 241 | € 1.605,64 |
| 242 | € 1.612,52 |
| 243 | € 1.619,36 |
| 244 | € 1.626,24 |
| 245 | € 1.633,10 |
| 246 | € 1.639,96 |
| 247 | € 1.646,78 |
| 248 | € 1.653,70 |
| 249 | € 1.660,54 |
| 250 | € 1.667,40 |
Bron: huurprijstabel bij het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals gepubliceerd door de Rijksoverheid en de Huurcommissie.
Hoeveel punten heeft jouw woning?
Met je adres schatten we het aantal punten en zie je direct je maximale huur.